簡(jiǎn)要描述:英思科紅外CO2檢測(cè)分析儀OLCT 200,紅外原理二氧化碳檢測(cè)儀,不僅精度高,使用壽命長(zhǎng),而且維護(hù)也很方便。智能傳感器,大尺寸圖形顯示器,30分鐘轉(zhuǎn)向,背光LCD(2線(xiàn)的除外),非介入式標(biāo)定。
Product category
詳細(xì)介紹
英思科紅外CO2檢測(cè)分析儀OLCT 200,紅外原理二氧化碳檢測(cè)儀,不僅精度高,使用壽命長(zhǎng),而且維護(hù)也很方便。智能傳感器,大尺寸圖形顯示器,30分鐘轉(zhuǎn)向,背光LCD(2線(xiàn)的除外),非介入式標(biāo)定。
傳感器: | 可燃?xì)怏w:催化燃燒、紅外 |
材料: | 外殼:環(huán)氧涂層鋁或316不銹鋼 |
顯示: | 背光LCD(2線(xiàn)類(lèi)型的無(wú)背光) |
輸入電壓: | 10 - 30 VDC |
功耗: | 25mA @ 24VDC(EC傳感器) |
防護(hù)等級(jí): | NEMA 7X,IP66 |
線(xiàn)纜: | 2線(xiàn)、3線(xiàn)或4線(xiàn)屏蔽線(xiàn)纜 |
zui大線(xiàn)纜環(huán)路阻抗: | 500Ω @ 24VDC(2線(xiàn)配置) |
輸出信號(hào): | 標(biāo)配:4-20mA(模擬),2線(xiàn)制(漏型)、3線(xiàn)制(源型) |
報(bào)警繼電器(選件): | 3 個(gè)繼電器(2 個(gè)用戶(hù)可編程,1 個(gè)故障繼電器) |
無(wú)線(xiàn)(選件): | 900MHz 或 2.4GHz FHSS(跳頻擴(kuò)頻) |
認(rèn)證: | 請(qǐng)向廠(chǎng)方咨詢(xún)當(dāng)前的認(rèn)證狀態(tài) |
尺寸: | 5.0" (127mm) W x 7.8" (197mm) H x 5.1" (130mm) D 運(yùn)輸重量約 7 Lb(3.2 kg) |
工作溫度: | -40°C至60°C - (具體依傳感器類(lèi)型而定) |
產(chǎn)品咨詢(xún)