簡(jiǎn)要描述:Senko韓國(guó)手持式SO2檢測(cè)儀SP2257,抗沖擊性強(qiáng)的橡膠材料外殼,優(yōu)質(zhì)的防水防塵設(shè)計(jì),高性能的聲響,視覺,振動(dòng)報(bào)警。量程分為0~20ppm和0~100ppm兩種。
Product category
Related articles
詳細(xì)介紹
Senko韓國(guó)手持式SO2檢測(cè)儀SP2257
抗沖擊性強(qiáng)的橡膠材料外殼,優(yōu)質(zhì)的防水防塵設(shè)計(jì),高性能的聲響,視覺,振動(dòng)報(bào)警。量程分為0~20ppm和0~100ppm兩種。
產(chǎn)品規(guī)格
型號(hào) | SP2217 | SP2227 | SP2257 | SP2277 | SP2297 |
檢測(cè)氣體 | 氧氣 | 一氧化碳 | 二氧化硫 | 氫氣 | 硫化氫 |
檢測(cè)量程 | 0~30% | 0~500ppm 0~1000ppm | 0~20ppm 0~100ppm | 0~20ppm 0~100ppm | 0~100ppm 0~200ppm |
測(cè)量方法 | 電化學(xué) | ||||
取樣方式 | 擴(kuò)散式 | ||||
顯示 | 數(shù)字 LCD | ||||
聲音報(bào)警 | 90分貝 | ||||
視覺報(bào)警 | 紅色 LED | ||||
振動(dòng)報(bào)警 | 振動(dòng) | ||||
電源 | CR2 電池 | ||||
操作溫度和濕度 | -20℃~+50℃, 10%~95% RH(非凝結(jié)) | ||||
防爆 | EEx ia IIC T4/IP67 | ||||
外殼 | 橡膠 PC 外殼 | ||||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 帶夾、標(biāo)定蓋 | ||||
可選配件 | 取樣泵 | ||||
尺寸 | 54mm(W)x91mm(H)x32mm(D) | ||||
重量 | 120 克(包括電池) |
產(chǎn)品咨詢