簡(jiǎn)要描述:霍尼韋爾華瑞PGM-2500四合一報(bào)警儀,華瑞PGM-2500QRAE3有擴(kuò)散式、泵吸式兩種版本,以滿足不同客戶的檢測(cè)需求。因?yàn)橛行┛蛻粜枰M(jìn)入密閉空間,那么就需要泵吸式,有些客戶只是巡檢使用,那么就可以使用擴(kuò)散式.
Related articles
詳細(xì)介紹
霍尼韋爾華瑞PGM-2500四合一報(bào)警儀
華瑞PGM-2500QRAE3有擴(kuò)散式、泵吸式兩種版本,以滿足不同客戶的檢測(cè)需求。因?yàn)橛行┛蛻粜枰M(jìn)入密閉空間,那么就需要泵吸式,有些客戶只是巡檢使用,那么就可以使用擴(kuò)散式
霍尼韋爾華瑞PGM-2500四合一報(bào)警儀
尺寸 | 擴(kuò)散型: 140mm x 82mm x 42mm |
重量 | 擴(kuò)散型: 365 g(帶鋰電池和背夾) |
傳感器 | 四種可更換傳感器: |
電池 | 可充電鋰離子電池 |
防護(hù)等級(jí) | 泵吸型:IP65 |
運(yùn)行時(shí)間 | l14小時(shí)連續(xù),沒有無線,擴(kuò)散 |
工作溫度 | -20°至50°C |
顯示屏 | 單色圖形顯示器(128 x 80) |
顯示語(yǔ)言 | 阿拉伯語(yǔ)、中文、捷克語(yǔ)、荷蘭語(yǔ)、英語(yǔ)、法語(yǔ)、德 |
按鍵 | 雙按鍵操作 |
報(bào)警信號(hào) | l高達(dá)95dB蜂鳴器(通常處于30 cm),振動(dòng)報(bào)警以及 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | l連續(xù)數(shù)據(jù)記錄(4個(gè)傳感器,1分鐘記錄間隔,7x24小時(shí)連續(xù) |
霍尼韋爾華瑞PGM-2500四合一報(bào)警儀
產(chǎn)品咨詢