簡(jiǎn)要描述:奧德姆iTrans固定氨氣探測(cè)器■ *的雙傳感器平臺(tái)(可選遠(yuǎn)程配置)■ 4-20mA和ModBus RTU接口■ 可選配報(bào)警繼電器
Related articles
詳細(xì)介紹
奧德姆iTrans固定氨氣探測(cè)器
iTrans固定氣體檢測(cè)儀采用智能電子平臺(tái),可配置一或兩個(gè)傳感器,實(shí)現(xiàn)zui大的靈活性、超卓的性能和更低的安裝成本。
iTrans 采用經(jīng)行業(yè)認(rèn)可的“智能"傳感器技術(shù)以及安全功能,包括自動(dòng)識(shí)別傳感器、安全密碼訪問、以及調(diào)零和校準(zhǔn)故障保護(hù)(檢測(cè)儀集成在隔爆鋁制或不銹鋼機(jī)殼內(nèi)),能夠在特定環(huán)境中監(jiān)控有毒有害氣體。
微處理器控制的變送器能夠獨(dú)立運(yùn)行或采用多點(diǎn)系統(tǒng)配置。配備板載繼電器(選配)后,該監(jiān)控器還可獨(dú)立運(yùn)行、激活報(bào)警、喇叭或風(fēng)扇,也可在無需回線至中央控制面板的情況下關(guān)閉系統(tǒng)
外殼材料: | 鑄鋁、多包層涂層或316號(hào)不銹鋼,二者均抗腐蝕,防爆,NEMA 4X, 防護(hù)等級(jí)IP66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示: | 雙通道高亮4位LED(各通道有7段)顯示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接觸容量: | 5 A(30 VDC、250 VAC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度: | -20℃ ~ +50℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作濕度: | 15 ~ 90%非凝結(jié)(持續(xù)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作電壓: | 12-28 VDC (常規(guī)下為24 VDC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功耗(zui大的): | 有毒氣體 / 氧: 150 mA 24 VDC(單氣體) 可燃?xì)怏w(催化):175 mA 24 VDC,峰值0.6 A(單氣體) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信號(hào)輸出: | 4-20 mA,(線性模擬)及ModBus RTU(數(shù)字)RS485數(shù)字通信,帶ModBus RTU軟件協(xié)議系統(tǒng)(9600波特)。三線或四線制線纜系統(tǒng),可承載200逾臺(tái)設(shè)備(總線配置)。通過板載8位數(shù)碼開關(guān)選擇地址。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
繼電器: | 3個(gè)繼電器:兩個(gè)可由用戶編程的繼電器(SPST, N.O.);外加一個(gè)故障繼電器(SPST, N.C.)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)量參數(shù): |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認(rèn)證: | NRTL/c, CSA, ATEX, IECEx 中國 中國防爆證:Ex d IIC T6 Gb 中國計(jì)量證:滬制00000396號(hào) |
奧德姆iTrans固定氨氣探測(cè)器
產(chǎn)品咨詢