簡要描述:Honeywell SOLO NH3檢測儀,繼承了GAXT的優(yōu)點(diǎn),可以檢測儀包含CO,H2S,HCN,O2在內(nèi)的二十多種有毒有害氣體。設(shè)計(jì)更加*,操作簡單,小巧輕便,壽命可靠,一鍵式操作,關(guān)鍵是性價(jià)比高。
詳細(xì)介紹
繼承了GAXT的優(yōu)點(diǎn),可以檢測儀包含CO,H2S,HCN,O2在內(nèi)的二十多種有毒有害氣體。設(shè)計(jì)更加*,操作簡單,小巧輕便,壽命可靠,一鍵式操作,關(guān)鍵是性價(jià)比高。
技術(shù)參數(shù):
尺寸 | 2.7 x 2.6 x 1.4英寸/7.0 x 6.7x 3.6 cm(1系列傳感器型號(hào)) | |
重量 | 3.6至4.1oz./103至116g,取決于安裝的傳感器類型 | |
濕度 | 0% - 95%相對(duì)濕度(無凝結(jié)) | |
防護(hù)等級(jí) | IP66/68 | |
報(bào)警類型 | 可視、振動(dòng)、聲音(95 dB);低、高、TWA、STEL、不合規(guī) | |
自檢 | 啟動(dòng)時(shí)傳感器的完好性、電路板、電池的狀況以及聲/光警報(bào),電池(不間斷) | |
標(biāo)準(zhǔn)電池壽命 | 12個(gè)月(1系列O2 6個(gè)月) | |
無線 | 藍(lán)牙低功耗(BLE)–可與Honeywell Safety Communicator應(yīng)用程序連接 | |
用戶選項(xiàng) | • 重置TWA/STEL和峰值讀數(shù) | • 記錄位置編號(hào) |
產(chǎn)品咨詢